+86 - 371 -67833161/67833171 :الهاتف

مركز المنتجات

فرن الروتاري

المواصفات: m 40×2.5Φ- m95×6.0Φ
القوة الإنتاجية: t/h 180-10000
نطاق الاستخدام: تستخدم أساسا في صناعة المعادن ومصانع الصلب وتحميص خام الحديد المنخفض المغناطيسي، تحميص الكروم، والنيكل، وخام الحديد.

فرن الروتاري

فرن الروتاري يعني الفرن الدائري (المعروف باسم فرن الدوار)، ومنسوب إلي معدات البناء. ينقسم فرن الروتاري إلي فرن الأسمنت وفرن المعادن الكيمياوية وفرن الجير وفقا لمواد فيزيائية مختلفة.

يتم استخدام فرن الإسمنت أساسا لإنتاج خمنت الاسمنت، لديه نوعان: فرن الروتاري من تجفيف ورطب لإنتاج الأسمنت. وفرن التعدين الكيمياوي يستخدم أساسا في صناعة المعادن ومصانع الصلب وتحميص خام الحديد المنخفض المغناطيسي، تحميص الكروم، والنيكل، وخام الحديد، تحميص مصنع المواد المقاومة الحرارة البومسيت العالية، تحميص الألومنيوم الكلنكر، وهيدروكسيد الألومنيوم، تحميص مادة كيميائية خام الكروم والمعادن وإلي ذلك. فرن الحجر الجيري (أي فرن الحجمر الجيري النشيط)لتحميص الحجر الجيري والدولوميت من مصنع الصلب والحديد، مصنع السبيكة الحديدية.

معلمة التقنية

الأبعاد
(L﹡W﹡H)(mm)
الوزن الكلي
(KG)
مواصفات الغربال
(MM)
زاوية إمالة الغربال
(°)
قوة المحرك
(KW)
القوة الإنتاجية
(m2/h)
تردد اهتزاز
(r/min)
سعة المزدوجة
(mm)
الحد الأقصي لمواد التغدية
(mm)
حجم ثقب الغربال
 (mm)
مساحة العغربال
(m2)
طبقة الغربال موديل
2930×1860×870 3500 1200×2500 20 5.5 8-60 800-970 8 400 4-50 6 2 2YK1225
3070×1860×1210 3850 1200×2500 20 5.5 10-70 800-970 8 400 4-50 9 3 3YK1225
3430×1860×870 4200 1200×3000 20 7.5 12-78 800-970 8 400 4-50 7.2 2 2YK1230
3570×1860×1210 4600 1200×3700 20 7.5 13-80 800-970 8 400 4-50 10.8 3 3YK1230
4050×1860×870 4600 1200×3700 20 7.5 15-86 800-970 8 400 4-50 8.88 2 2YK1237
4270×1860×1210 5200 1500×3500 20 7.5 16-90 800-970 8 400 4-50 13.22 3 3YK1237
4120×2210×1230 5890 1500×3500 20 11 20-125 800-970 8 400 5-50 10.5 2 2YK1535
4360×2210×1610 6700 1500×3500 20 11 21-125 800-970 8 400 5-50 15.75 3 3YK1535
5120×2210×1230 6330 1500×4500 20 15 22-150 800-970 8 400 5-50 13.5 2 2YK1545
5360×2210×1610 6800 1500×4500 20 15 22-150 800-970 8 400 5-50 20.25 3 3YK1545
5930×2210×2060 7800 1500×4500 20 18.5 22-155 800-970 8 400 5-50 27 4 4YK1545
5420×2210×1230 6980 1500×4800 20 15 22.5-162 800-970 8 400 5-50 14.4 2 2YK1548
5660×2210×1610 7700 1500×4800 20 15 22.5-162 800-970 11 400 5-50 21.6 3 3YK1548
6230×2210×2060 8700 1500×4800 20 18.5 22.5-162 800-970 8 400 5-50 28.8 4 4YK1548
5420×2550×1420 9080 1800×4800 20 15 25-206 750 8 400 5-80 17.28 2 2YK1848
5660×2550×1780 9600 1800×4800 20 18.5 32-276 750 8 400 5-80 25.92 3 3YK1848
6290×2550×2160 11100 1800×4800 20 22 32-285 750 8 400 5-80 34.54 4 4YK1848
5960×2550×1420 10150 1800×5400 20 18.5 32-312 800-970 8 400 5-80 19.44 2 2YK1854
6260×2550×1780 10840 1800×5400 20 22 32-312 800-970 8 400 5-80 29.16 3 3YK1854
6830×2550×2160 12840 1800×5400 20 30 32-336 800-970 8 400 5-80 38.88 4 4YK1854
6720×2840×1530 11780 2100×2600 20 30 50-475 970 8 400 5-100 25.2 2 2YK2160
7030×2840×1910 12800 2100×2600 20 30 50-475 970 8 400 5-100 37.8 3 3YK2160
7300×2840×2380 14800 2100×2600 20 37 50-497 970 8 400 5-100 50.4 4 4YK2160
7020×3140×1530 15600 2400×6000 20 37 65-550 970 8 400 5-100 28.8 2 2YK2460
7300×3140×1910 17600 2400×6000 20 37 70-620 970 8 400 5-100 43.2 3 3YK2460
7600×3140×2380 19600 2400×6000 20 45 80-680 970 8 400 5-100 57.6 4 4YK2460
7200×4520×4184 23600 3000×7200 20 22×2 200-700 750 8 400 5-100 14.3 2 2YK3072
7200×4520×4684 25500 3000×7200 20 22×2 230-800 750 8 400 5-100 21.4 3 3YK3072

المنتجات الحارة

  • كسارة الفك إن كسارة الفك هي من أقدم آلة تكسير الحجر. تستخدم في نطاق صناعة التعدين، الكيماويات، مواد البناء، الكهرباء، موصلات وإلخ بشكل واسع إلي الآن بسبب بساطة الهياكل،
  • آلة تصنيع الرمل نسمي الكسارة التصادمية(VSI) باسم آلة تصنيع الرمل، هي آلة لتكسير الضحور ذات المستوي العالي المتفوق في الداخل والخارج تبحث شركتها بواسطة إدخال مبادئ و